Harga BlackBerry Bold Touch 9900 Agustus 2013 | Spesifikasi BlackBerry Bold Touch 9900 - Alhamdulillah hari ini saya bisa memberikan informasi kepada sobat tentang HP BlackBerry Bold Touch 9900, Semoga dengan adanya informasi ini bisa membantu sobat sebelum membeli HP. BlackBerry Bold Touch 9900 merupakan seri Bold terbaru yang telah menggunakan sistem operasi BlackBerry OS 7. BlackBerry Bold 9900 memiliki layar sentuh berukuran 2.8 inci dan QWERTY keyboard.
Kelebihan dan Keunggulan BlackBerry Bold Touch 9900
BlackBerry Bold Touch 9900 merupakan versi GSM dari jajaran Bold Touch terbaru. BlackBerry Bold 9900 hadir dengan dukungan jaringan quad band GSM dan tri band HSPA+ dengan kecepatan hingga 14.4 Mbps. Memiliki spesifikasi seperti prosessor 1.2GHz, RAM 768MB, kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, memori internal 8GB, WiFi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth, dan fitur NFC.
Kelebihan dan Keunggulan BlackBerry Bold Touch 9900
BlackBerry Bold Touch 9900 merupakan versi GSM dari jajaran Bold Touch terbaru. BlackBerry Bold 9900 hadir dengan dukungan jaringan quad band GSM dan tri band HSPA+ dengan kecepatan hingga 14.4 Mbps. Memiliki spesifikasi seperti prosessor 1.2GHz, RAM 768MB, kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, memori internal 8GB, WiFi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth, dan fitur NFC.
Spesifikasi BlackBerry Bold Touch 9900
Harga BlackBerry Bold Touch 9900 Agustus 2013
Harga Baru: Rp 5.550.000,00GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 2100 HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT QWERTY capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 480 pixels, 2.8 inches (~286 ppi pixel density) - QWERTY keyboard - Touch-sensitive controls - Optical trackpad - Proximity sensor for auto turn-off - Accelerometer sensor for auto-rotate | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 115 x 66 x 10.5 mm / 130 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones |
Jack | 3,5mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 8GB storage, 768 MB RAM |
Eksternal | Slot microSD, up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, LED flash, Geo-tagging |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya, 720p | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1230 mAh |
Standby | Up to 307 h (2G) / Up to 307 h (3G) | |
Talk Time | Up to 6 h 30 min (2G) / Up to 5 h 50 min (3G) | |
FITUR | OS | BlackBerry OS 7.0 |
CPU | 1.2 GHz QC 8655 processor | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS support, BlackBerry Maps | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Ya, MIDP 2.1 - BlackBerry maps - Digital compass - Document viewer - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | - MP4/WMV/H.263/H.264 player | |
MP3 Player | - MP3/eAAC+/WMA player | |
Audio Record | Ys | |
TV | Tidak |
Harga BlackBerry Bold Touch 9900 Agustus 2013
Harga Bekas: Rp 4.550.000,00
Sekian informasi tetang HP BlackBerry Bold Touch 9900 yang dapat saya sampaikan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan jangan lupa baca juga artikel dari tipe-tipe yang lain kali saja ada hp yang cocok untuk sobat miliki.